Giá: 0 VND
| Code | PN | Lít/Phút | Áp Lực Max | Tốc Độ Quay | KW | |||
| 50Hz | 60Hz | Bar | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| NHDP8515L | 1.905-765.0 | 8.5 | 10 | 150 | 1450 | 1740 | 2.4 | 2.9 |
| NHDP8515R | 1.905-766.0 | 8.5 | 10 | 150 | 1450 | 1740 | 2.4 | 2.9 |
| NHDP1015L | 1.905-767.0 | 10 | 12 | 150 | 1450 | 1740 | 2.9 | 3.5 |
| NHDP1015R | 1.905-768.0 | 10 | 12 | 150 | 1450 | 1740 | 2.9 | 3.5 |
| NHDP1115L | 1.905-769.0 | 11 | 13 | 150 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 |
| NHDP1115R | 1.905-770.0 | 11 | 13 | 150 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 |
| NHDP1215L | 1.905-771.0 | 12 | 14 | 150 | 1450 | 1740 | 3.4 | 4 |
| NHDP1215R | 1.905-772.0 | 12 | 14 | 150 | 1450 | 1740 | 3.4 | 4 |
| NHDP1315L | 1.905-773.0 | 13 | 15.5 | 150 | 1450 | 1740 | 3.7 | 4.3 |
| NHDP1315R | 1.905-774.0 | 13 | 15.5 | 150 | 1450 | 1740 | 3.7 | 4.3 |
| NHDP1415L | 1.905-775.0 | 14 | 17 | 150 | 1450 | 1740 | 4 | 4.7 |
| NHDP1415R | 1.905-776.0 | 14 | 17 | 150 | 1450 | 1740 | 4 | 4.7 |
| NHDP1515L | 1.905-777.0 | 15 | 18 | 150 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.2 |
| NHDP1515R | 1.905-778.0 | 15 | 18 | 150 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.2 |
| NHDP1815L | 1.904-763.0 | 18 | 21.5 | 150 | 1450 | 1740 | 5.1 | 6.1 |
| NHDP1815R | 1.904-762.0 | 18 | 21.5 | 150 | 1450 | 1740 | 5.1 | 6.1 |
| NHDP2115L | 1.904-761.0 | 21 | 25 | 150 | 1450 | 1740 | 5.9 | 7.1 |
| NHDP2115R | 1.904-760.0 | 21 | 25 | 150 | 1450 | 1740 | 5.9 | 7.1 |
Link Tải Chi Tiết Về Cấu Tạo Bơm Cao Áp NHDP 120 Bar :
https://drive.google.com/file/d/14M7Ttg1BjIeAzdfSgptGSXAjIqI3QJph/view?usp=drive_link
Đánh giá 0 lượt đánh giá
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV TM TUẤN Q.C
Địa chỉ: 171/31 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM
Mst : 0314114110
Hotline: 0932944911
Email: sale.tuanco@gmail.com
Website: https://tuanco.net/