Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 57 Trong ngày: 321 Trong tuần: 2377 Lượt truy cập: 146513 |
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU BƠM CAO ÁP Ý Mazzoni GM 170 Bar 35 Lít
- Model: GM35170R
- Thương Hiệu : Mazzoni Italia
- Áp lực lớn nhất: 170 Bar
- Lưu lượng: 35 lít/phút
- Lắp với motor: 15.45hp
- Tốc độ: 1450 rpm vòng/phút
- Trục dương: 24mm Then 8mm
- Piston: Gốm ( sứ ) 25mm
- Trọng lượng: 19 Kg
- Xuất xứ: Italy
- Bảo Hành 3 Tháng Cho đầu Bơm
BẢO HÀNH, SỬA CHỮA ĐẦU BƠM ÁP LỰC CAO ITALY GM35170R
- Bảo hành 3 tháng: Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ sự cố, hỏng hóc, sẽ sửa chữa, hoặc thay thế linh kiện hỏng hoàn toàn miễn phí.
- Có đầy đủ linh phụ kiện thay thế như : piston sứ, Van một chiều, Bộ phốt áp lực nước, Tay Biên.....
- Thay nhớt 50 Giờ Đầu tiên sau khi sử dụng và thay tiếp theo là 500 giờ để bảo vệ tốt cho đầu bơm
- Nên thay phốt áp lực Và van một chiều định kỳ theo đúng thời gian hoạt động tránh để đầu bơm bị xé do hư phốt và van một chiều
- Hướng dẫn sửa chữa từ xa hoặc thông qua clip hướng dẫn đăng trên kênh youtube " tuan qc " hoặc " Hipo wash ".
Các Thông Số Khác Cho Model GM
Codice | Modello | bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Albero |
P3.030.001-1 | GM18300R | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 16,83 | Ø20 mm Destro |
P3.030.002-1 | GM22300R | 300 | 4351,13 | 22 | 26,40 | 1450 | 1740 | 17,14 | 20,57 | Ø20 mm Destro |
P3.030.003-1 | GM25300R | 300 | 4351,13 | 25 | 30,00 | 1450 | 1740 | 19,48 | 23,38 | Ø20 mm Destro |
P3.030.005-1 | GM27300R | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 25,25 | Ø20 mm Destro |
P3.030.006-1 | GM30250R | 250 | 3625,94 | 30 | 36,00 | 1450 | 1740 | 19,48 | 23,38 | Ø22 mm Destro |
P3.030.008-1 | GM33250R | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 25,71 | Ø22 mm Destro |
P3.030.009-1 | GM35170R | 170 | 2465,64 | 35 | 42,00 | 1450 | 1740 | 15,45 | 18,55 | Ø25 mm Destro |
P3.030.010-1 | GM40170R | 170 | 2465,64 | 40 | 48,00 | 1450 | 1740 | 17,66 | 21,19 | Ø25 mm Destro |
P3.030.012-1 | GM43170R | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 22,78 | Ø25 mm Destro |
P3.030.013-1 | GM50150R | 150 | 2175,57 | 50 | 60,00 | 1450 | 1740 | 19,48 | 23,38 | Ø28 mm Destro |
P3.030.014-1 | GM54150R | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 25,25 | Ø28 mm Destro |
P3.030.034-1 | GM63150R | 150 | 2175,57 | 63 | 75.60 | 1450 | 1740 | 24,54 | 29,45 | Ø28 mm Destro |
P3.030.015-1 | GM18300L | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 16,83 | Ø20 mm Sinsitro |
P3.030.016-1 | GM22300L | 300 | 4351,13 | 22 | 26,40 | 1450 | 1740 | 17,14 | 20,57 | Ø20 mm Sinsitro |
P3.030.017-1 | GM25300L | 300 | 4351,13 | 25 | 30,00 | 1450 | 1740 | 19,48 | 23,38 | Ø20 mm Sinistro |
P3.030.019-1 | GM27300L | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 25,25 | Ø20 mm Sinistro |
P3.030.020-1 | GM30250L | 250 | 3625,94 | 30 | 36,00 | 1450 | 1740 | 15,58 | 18,70 | Ø22 mm Sinistro |
P3.030.022-1 | GM33250L | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 25,71 | Ø22 mm Sinistro |
P3.030.023-1 | GM35170L | 170 | 2465,64 | 35 | 42,00 | 1450 | 1740 | 15,45 | 18,55 | Ø25 mm Sinistro |
P3.030.024-1 | GM40170L | 170 | 2465,64 | 40 | 48,00 | 1450 | 1740 | 17,66 | 21,19 | Ø25 mm Sinistro |
P3.030.026-1 | GM43170L | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 22,78 | Ø25 mm Sinistro |
P3.030.027-1 | GM50150L | 150 | 2175,57 | 50 | 60,00 | 1450 | 1740 | 19,48 | 23,38 | Ø28 mm Sinistro |
P3.030.028-1 | GM54150L | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 25,25 | Ø28 mm Sinistro |
P3.030.035-1 | GM63150L | 150 | 2175,57 | 63 | 75.60 | 1450 | 1740 | 24,54 | 29,45 | Ø28 mm Sinistro |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TUẤN Q.C
92/11 Đường số 4, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
MST : 0314114110
Email : kt.tuanco@gmail.com
Hotline: 0932 944 911