Chưa cập nhật
| Size | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 276 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 030 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | |
| 035 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 15.1 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | |
| 040 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 17.3 | 18.2 | 19.3 | 20.4 | |
| 045 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | 17.8 | 19.5 | 20.5 | 21.8 | 22.9 | |
| 050 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.9 | 19.7 | 21.6 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | |
| 055 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.8 | 21.7 | 23.8 | 25.1 | 26.6 | 28.0 | |
| 060 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 22.5 | 23.7 | 25.9 | 27.4 | 29.0 | 30.6 | |
| 065 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.4 | 24.3 | 25.7 | 28.1 | 29.6 | 31.4 | 33.1 | |
| 070 | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22.0 | 22.6 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 26.2 | 27.6 | 30.3 | 31.9 | 33.8 | 35.7 | |
| 075 | 16.2 | 17.1 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 26.5 | 27.0 | 28.1 | 29.6 | 32.4 | 34.2 | 36.3 | 38.2 | |
| 080 | 17.3 | 18.2 | 19.1 | 20.0 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.7 | 28.3 | 28.8 | 30.0 | 31.6 | 34.6 | 36.5 | 38.7 | 40.8 | |
| 085 | 18.4 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 26.0 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.8 | 33.6 | 36.8 | 38.8 | 41.1 | 43.3 | |
| 090 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 24.3 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.0 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 33.7 | 35.5 | 38.9 | 41.0 | 43.5 | 45.9 | |
| 10 | 21.6 | 22.8 | 23.9 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.9 | 28.8 | 29.7 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.8 | 34.6 | 35.3 | 36.0 | 37.5 | 39.5 | 43.2 | 45.6 | 48.4 | 51.0 | |
| 11 | 23.8 | 25.1 | 26.3 | 27.5 | 28.6 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.7 | 33.6 | 34.6 | 35.5 | 36.3 | 37.2 | 38.0 | 38.8 | 39.6 | 41.2 | 43.4 | 47.6 | 50.1 | 53.2 | 56.1 | |
| 12 | 25.9 | 27.4 | 28.7 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.5 | 34.6 | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.7 | 39.6 | 40.6 | 41.5 | 42.4 | 43.2 | 44.9 | 47.4 | 51.9 | 54.7 | 58.0 | 61.2 | |
| 15 | 32.4 | 34.2 | 35.9 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.1 | 48.4 | 49.5 | 50.7 | 51.9 | 53.0 | 54.1 | 56.2 | 59.2 | 64.9 | 68.4 | 72.5 | 76.5 | |
| 20 | 43.2 | 45.6 | 47.8 | 49.9 | 52.0 | 53.9 | 55.8 | 57.7 | 59.4 | 61.2 | 62.8 | 64.5 | 66.1 | 67.6 | 69.1 | 70.6 | 72.1 | 74.9 | 79.0 | 85.3 | 91.2 | 96.7 | 101.9 |
Dign By TUAN QC